Спутниковое телевидение Астра ( Astra )
Astra TV - является европейская компания SES Astra, транслирующая большее количество каналов на немецком языке, без абонентской платы, в открытом виде и закодированный пакет программ Premiere, на французском языке. Также присутствует небольшое количество каналов на испанском, английском, польском и др. языках.
Для приема каналов в Санкт Петербурге и Ленинградской области необходим диаметр антенны от 1.0 м. в зависимости от выбранных каналов и пакетов программ.
Лучший выбор для тех кто хочет выучить немецкий либо английский языки.
| Список каналов: |
|||||||
| Частота | Название канала | Жанр | Пакет | Язык | |||
|
Открытые каналы (каналы без абонентской оплаты)
|
|||||||
| 10 744 | Eins Extra* | Разнообразный | ARD | нем | |||
| 10 744 | Eins Festival* | Разнообразный | ARD | нем | |||
| 10 744 | Eins Plus* | Разнообразный | ARD | нем | |||
| 10 744 | ARTE* | Разнообразный | ARD | нем | |||
| 10 744 | Phoenix* | Разнообразный | ARD | нем | |||
| 10 773 | Belsat TV | Разнообразный | TVP | беларус | |||
| 10 773 | TVP Polonia | Разнообразный | TVP | польск | |||
| 10 773 | TVP Historia | Исторический | TVP | польск | |||
| 10 773 | TVP Kultura | Культура | TVP | польск | |||
| 10 773 | TV TRWAM | Разнообразный | TVP | польск | |||
| 10 832 | Bibel TV | Религиозный | - | немец | |||
| 10 862 | TVP Info | Информационный | TVP | польск | |||
| 10 921 | Travel Channel | Канал о путешествиях | UPC Direct | анг/чеш/венг | |||
| 10 979 | TV Canaria Digital+ | Разнообразный | Digital+ | испанс | |||
| 11 509 | Demain | Разнообразный | GlobeCast | фран | |||
| 11 509 | NRJ Paris | Разнообразный | GlobeCast | фран | |||
| 11 509 | Popular TV Sat | Разнообразный | GlobeCast | испан | |||
| 11 509 | Cubavision Int | Разнообразный | GlobeCast | испан | |||
| 11 509 | BFM TV | Разнообразный | GlobeCast | фран | |||
| 11 509 | Record Int Europa | Разнообразный | GlobeCast | польск | |||
| 11 509 | Arirang World | Разнообразный | GlobeCast | корейск | |||
| 11 509 | Al Jazeera Eng | Новости | GlobeCast | англ | |||
| 11 509 | Extremaclura TV | Разнообразный | GlobeCast | испан | |||
| 11 509 | NHK World TV | Разнообразный | GlobeCast | англ | |||
| 11 538 | Direct 8 | Разнообразный | GlobeCast | фран | |||
| 11 538 | KTO | Разнообразный | GlobeCast | фран | |||
| 11 538 | Russia Today | Российские новости | GlobeCast | англ | |||
| 11 538 | France 24 France | Новости | GlobeCast | фран | |||
| 11 538 | France 24 English | Новости | GlobeCast | англ | |||
| 11 538 | EWTN Europe | Разнообразный | GlobeCast | англ/исп/нем/фран | |||
| 11 538 | Aragyn Sat | Разнообразный | GlobeCast | испан | |||
| 11 538 | Telesur | Разнообразный | GlobeCast | испан | |||
| 11 538 | CCTV F | Китайский новостной канал | GlobeCast | фран | |||
| 11 568 | Canal Algrie | Разнообразный | Tele 5 | араб | |||
| 11 568 | TV 5 Monde | Разнообразный | Tele 5 | фран | |||
| 11 568 | Al Masriyah | Разнообразный | Tele 5 | араб | |||
| 11 568 | Rai Uno | Разнообразный | Tele 5 | итал | |||
| 11 568 | RTP Inter | Разнообразный | Tele 5 | португальский | |||
| 11 568 | Tunis 7 | Разнообразный | Tele 5 | араб | |||
| 11 568 | ARTE | Разнообразный | Tele 5 | фран/нем | |||
| 11 568 | Al Jazeera Channel | Новости | Tele 5 | араб | |||
| 11 568 | TVE International | Разнообразный | Tele 5 | испан | |||
| 11 568 | TRT Int | Разнообразный | Tele 5 | тур | |||
| 11 568 | 2M Monde | Разнообразный | Tele 5 | араб | |||
| 11 597 | DW-TV | Разнообразный | SES Astra | нем/англ | |||
| 11 597 | CNBC Europe | Новости | SES Astra | англ | |||
| 11 597 | BBC World | Новости | SES Astra | англ | |||
| 11 597 | TV 5 Monde | Разнообразный | SES Astra | фран | |||
| 11 597 | M6 Boutique | Разнообразный | SES Astra | фран | |||
| 11 597 | Sky News | Новости | SES Astra | англ | |||
| 11 686 | TVC International* | Разнообразный | Digital+ | катал | |||
| 11 686 | Andalucha TV* | Разнообразный | Digital+ | испан | |||
| 11 686 | ETB SAT* | Разнообразный | Digital+ | bas | |||
| 11 686 | TeleMadrid Sat* | Разнообразный | Digital+ | испан | |||
| 11 686 | Canal Club* | Разнообразный | Digital+ | испан | |||
| 11 686 | TV De Galicia Europa* | Телевидение Галиции | Digital+ | гал | |||
| 11 778 | CNN Inter | Новости | Turner Europe | англ | |||
| 11 817 | EuroNews* | Новости | CanalSat | фран/нем/испан/англ | |||
| 11 817 | EuroNews* | Новости | CanalSat | итал/рус | |||
| 11 836 | Das Erste* | Разнообразный | ARD Digital | нем | |||
| 11 836 | Bayerisches Fernsehen* | Разнообразный | ARD Digital | нем | |||
| 11 836 | HR Fernsehen* | Разнообразный | ARD Digital | нем | |||
| 11 836 | WDR Fernsehen* | Разнообразный | ARD Digital | нем | |||
| 11 836 | BR Alpha* | Разнообразный | ARD Digital | нем | |||
| 11 836 | SWR Fernsehen* | Разнообразный | ARD Digital | нем | |||
| 11 954 | ZDF* | Разнообразный | ZDF Vision | нем | |||
| 11 954 | 3 Sat* | Разнообразный | ZDF Vision | нем | |||
| 11 954 | KI.KA* | Детский канал | ZDF Vision | нем | |||
| 11 954 | ZDF Infokanal* | Информационный | ZDF Vision | нем | |||
| 11 954 | ZDF Dokukanal* | Документальный | ZDF Vision | нем | |||
| 11 954 | ZDF Theaterkanal* | Разнообразный | ZDF Vision | нем | |||
| 11 973 | MTV Music | Музыка | MTV Networks | нем | |||
| 11 973 | MTV Deutschland | Музыка | MTV Networks | нем | |||
| 11 973 | Viva TV | Музыка | MTV Networks | нем | |||
| 11 973 | Comedy Central Deutschland | Разнообразный | MTV Networks | нем | |||
| 11 973 | Nick Deutschland (06.00-20.15) | Детский | MTV Networks | нем | |||
| 11 973 | Comedy Central Deutschland (20.15-06.00) | Комедия | MTV Networks | нем | |||
| 12 051 | Pro SiebenSat 1* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | |||
| 12 051 | Pro Sieben Schweiz* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | |||
| 12 051 | Pro Sieben Asterreich* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | |||
| 12 051 | Kabel Eins Schweiz* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | |||
| 12 051 | Kabel Eins Asterreich* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | |||
| 12 051 | Sat 1 Asterreich* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | |||
| 12 051 | Sat 1 Schweiz* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | |||
| 12 110 | RBB* | Разнообразный | ARD | нем | |||
| 12 110 | NDR Fersehen* | Разнообразный | ARD | нем | |||
| 12 110 | MDR Fersehen* | Разнообразный | ARD | нем | |||
| 12 110 | SWR Fersehen* | Разнообразный | ARD | нем | |||
| 12 148 | Tier TV* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 148 | Yavido Clips* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 148 | Rhein-Neckan* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 148 | God TV* | Религиозный | APS | англ | |||
| 12 148 | Der Schmuckkanal* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 188 | RTL Deutschland | Разнообразный | RTL | нем | |||
| 12 188 | RTL Hamburg/Schleswig-Holstein (18:300-18:30) | Разнообразный | RTL | нем | |||
| 12 188 | RTL Niedersachsen/Bremen | Разнообразный | RTL | нем | |||
| 12 188 | Super RTL Deutschland | Разнообразный | RTL | нем | |||
| 12 188 | Super RTL Schweiz | Разнообразный | RTL | нем | |||
| 12 188 | Vox Schweiz | Разнообразный | RTL | нем | |||
| 12 188 | N-TV | Разнообразный | RTL | нем | |||
| 12 226 | Nick Asterreich (06.00-20.15) | Разнообразный | - | нем | |||
| 12 226 | Viva TV Asterreich (20.15-06.00) | Музыка | - | нем | |||
| 12 226 | MTV Asterreich | Музыка | - | нем | |||
| 12 226 | RTL Asterreich | Научно-позн. | - | нем | |||
| 12 226 | Vox Asterreich | Разнообразный | - | нем | |||
| 12 226 | RTL 2 Asterreich | Разнообразный | - | нем | |||
| 12 226 | Super RTL Asterreich | Разнообразный | - | нем | |||
| 12 226 | Eurosport Deutschland | Спорт | - | нем | |||
| 12 226 | Euro News | Новости | - | нем/анг/фран/итал | |||
| 12 226 | Euro News | Новости | - | испан/араб/рус | |||
| 12 246 | Deluxe TV* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 246 | DMAX Deutschland* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 246 | ONTV* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 246 | Franket SAT* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 246 | LokalSat* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 246 | Regionalfernsehen Oberbayern* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 246 | Munhen TV* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 246 | Dr Dish TV* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 246 | WW TV* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 246 | TV Mitterlrhein* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 246 | Tirol TV* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 382 | CT 24 | Новости | UPC Direct | чешский | |||
| 12 422 | WDR | Разнообразный | ARD Digital | нем | |||
| 12 460 | ERF Eins* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 460 | 3A TV* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 460 | Daystar TV* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 460 | Tv Gusto* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 460 | Anixe TV* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 460 | Giga TV* | Музыка | APS | нем | |||
| 12 460 | Das Vierte* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 480 | Tele 5* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 480 | DSF* | Разнообразный | APS | нем | |||
| 12 545 | Sat1 Deutschland* | Разнообразный | Pro Sieben | нем | |||
| 12 545 | Pro Sieben Deutschland* | Разнообразный | Pro Sieben | нем | |||
| 12 545 | Kabel Eins Deutschland* | Разнообразный | Pro Sieben | нем | |||
| 12 545 | N 24* | Новости | Pro Sieben | нем | |||
| 12 545 | SAT 1 Bayer* | Разнообразный | Pro Sieben | нем | |||
| 12 574 | BVN TV Europe | Телевидение голландии | Canal Digital | гол | |||
|
Пакеты программ и каналы с абонентской оплатой
|
|||||||
| Немецкий платный пакет закодированных каналов Premiere | |||||||
| 11 720, 11758, 11 798 | нем | ||||||
| 11 876, 11 914, 12 032 | нем | ||||||
| 11 973, 12 441 | Разножанровый пакет каналов на немецком языке Premiere | нем | |||||
| 12 032, 12 070, 12 148 | нем | ||||||
| 12 545, 12 663 | нем | ||||||
| Французский пакет закодированных программ Canal Sat France | |||||||
| 11 739, 11 778, 11 817 | фран | ||||||
| 11 856, 11 895, 11 934 | фран | ||||||
| 11 973, 12 012, 12 090 | фран | ||||||
| 12 129, 12 168, 12 207 | фран | ||||||
| 12 285, 12 324, 12 363 | Разножанровый пакет каналов на французском языке - Canal Sat | фран | |||||
| 11 479, 12 640, 12 699 | фран | ||||||
| 12 522, 12 581, 12 670 | фран | ||||||
| 12 610, 12 728 | фран | ||||||
| 12 402 | фран | ||||||
| 12 663 | фран | ||||||
| Голландский пакет закодированных программ Canal Digital | |||||||
| 10 921, 11 739, 11 817 | гол/англ | ||||||
| 11 973, 12 012, 12 324 | гол/англ | ||||||
| 12 304, 12 344, 12 382 | Разножанровый пакет голландских программ Сanal Digital | гол/англ | |||||
| 12 515, 12 574, 12 663 | гол/англ | ||||||
| 12 722 | гол/англ | ||||||
Внимание!!!
Бесплатная доставка оборудования только в пределах КАД Санкт Петербурга. Выезд монтажников за пределы города оплачивается отдельно.Все цены на комплекты оборудования вы можете посмотреть
в разделе "Антенны с установкой" и "Антенны без установки".









